Schválený rozpočet 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | |
Výnosy celkem | 1 473 000,00 Kč | 1 473 000,00 Kč |
Příspěvek zřizovatele | 1 439 400,00 Kč | 1 439 400,00 Kč |
Zapojení fondů do výnosů - rezervní fond | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Ostatní výnosy | 33 600,00 Kč | 33 600,00 Kč |
Náklady celkem | 1 473 000,00 Kč | 1 473 000,00 Kč |
Provozní náklady | 1 473 000,00 Kč | 1 473 000,00 Kč |
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2021-2022
Rok 2021 | Rok 2022 | |
Výnosy celkem | 1 473 000,00 Kč | 1 473 000,00 Kč |
Příspěvek zřizovatele | 1 439 400,00 Kč | 1 439 400,00 Kč |
Zapojení fondů do výnosů - rezervní fond | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Ostatní výnosy | 33 600,00 Kč | 33 600,00 Kč |
Náklady celkem | 1 473 000,00 Kč | 1 473 000,00 Kč |
Provozní náklady | 1 473 000,00 Kč | 1 473 000,00 Kč |
V Kolešovicích 16. 12. 2020 PaedDr. Vladimíra Hartmannová
ředitelka školy